品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本地菜心 | 元/公斤 | 11.67 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 10.5 | 本地白菜 | 元/公斤 | 9.11 |
小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 9.89 | 大芥菜 | 元/公斤 | 7.63 | 生菜 | 元/公斤 | 8.51 |
西生菜 | 元/公斤 | 10.56 | 菠菜 | 元/公斤 | 13.0 | 油麦菜 | 元/公斤 | 8.89 |
绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 5.9 | 西洋菜 | 元/公斤 | 9.75 | 西红柿 | 元/公斤 | 10.67 |
芥兰 | 元/公斤 | 11.28 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.62 | 白萝卜 | 元/公斤 | 4.71 |
椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 8.73 | 西兰花 | 元/公斤 | 10.73 | 水空心菜 | 元/公斤 | 10.19 |
青皮冬瓜 | 元/公斤 | 5.44 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 8.7 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 8.18 |
青豆角 | 元/公斤 | 14.83 | 白豆角 | 元/公斤 | 11.67 | 土豆 | 元/公斤 | 6.73 |
本地芹菜 | 元/公斤 | 12.22 | 西芹 | 元/公斤 | 9.22 | 莴笋 | 元/公斤 | 7.44 |
椰菜 | 元/公斤 | 6.18 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 14.22 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 17.78 |
云南小瓜 | 元/公斤 | 8.67 | 丝瓜 | 元/公斤 | 10.33 | 苦瓜 | 元/公斤 | 9.22 |
南瓜 | 元/公斤 | 5.78 | 圆椒 | 元/公斤 | 11.04 | 青尖椒 | 元/公斤 | 10.09 |
荷兰豆 | 元/公斤 | 22.33 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 5.33 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.44 |
洋葱 | 元/公斤 | 7.67 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 19.78 | 莲藕 | 元/公斤 | 10.33 |
蒜头 | 元/公斤 | 18.56 | 生鱼 | 元/公斤 | 30.0 | 黄鳝 | 元/公斤 | 69.25 |
原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 24.11 | 开刀草鱼 | 元/公斤 | 30.89 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 21.57 |
开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 21.75 | 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 36.75 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 29.71 |
鲈鱼 | 元/公斤 | 37.78 | 冻排骨 | 元/公斤 | 54.25 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 41.78 |
冻凤爪 | 元/公斤 | 39.11 | 冻带鱼 | 元/公斤 | 63.75 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 49.75 |
红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 70.5 | 鱿鱼 | 元/公斤 | 56.29 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 43.56 |
有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 36.44 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 37.44 | 排骨 | 元/公斤 | 61.78 |
鲜牛肉 | 元/公斤 | 115.33 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 40.22 | 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 14.11 |
联系人:欧阳先生
手机:18664047616
邮箱:393925383@qq.com
地址:广州市白云区营溪兴和北六街24号